Outil d'accessibilité liste des technologies et parts de marché
| Nom de la technologie | URL du site officiel | Sites web suivis utilisant cette technologie | Parts de marché | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | accessibe.com | 1,520 | 32.95% | |
| 2 | userway.org | 1,422 | 30.83% | |
| 3 |  Pojo.me | pojo.me | 921 | 19.97% | 
| 4 | www.audioeye.com | 241 | 5.22% | |
| 5 |  EqualWeb | www.equalweb.com | 171 | 3.71% | 
| 6 |  Monsido | monsido.com | 70 | 1.52% | 
| 7 | www.nagich.co.il | 48 | 1.04% | |
| 8 |  Accessible360 | accessible360.com | 47 | 1.02% | 
| 9 |  UsableNet | usablenet.com | 46 | 1.00% | 
| 10 |  HikeOrders | hikeorders.com | 33 | 0.72% | 
| 11 |  Enable | www.enable.co.il | 26 | 0.56% | 
| 12 | www.onthemapmarketing.com | 25 | 0.54% | |
| 13 |  Recite Me | reciteme.com | 18 | 0.39% | 
| 14 |  eSSENTIAL Accessibility | www.essentialaccessibility.com | 17 | 0.37% | 
| 15 |  Accessibility Toolbar Plugin | webworks.ga | 15 | 0.33% | 
| 16 |  AdaSiteCompliance | adasitecompliance.com | 7 | 0.15% | 
| 17 |  Allyable | allyable.com | 5 | 0.11% | 
| 18 | user-a.co.il | 5 | 0.11% | |
| 19 |  Magixite | acc.magixite.com | 4 | 0.09% | 
| 20 |  uRemediate | www.user1st.com | 3 | 0.07% | 
| 21 |  NagishLi | www.nagish.li | 3 | 0.07% | 
Qu'est-ce qu'un(e) Outil d'accessibilité ?
Accessibility technologies make websites and applications more accessible to users with disabilities.
Catégories de technologies alternatives à Outil d'accessibilité
BESOIN D'UNE LISTE PERSONNALISÉE DE SITES UTILISANT UN(E) OUTIL D'ACCESSIBILITÉ TECHNOLOGIE ?
Créez et téléchargez votre liste personnalisée parmi 4,613 sites web suivis utilisant Outil d'accessibilité technologies.