Sites web utilisant Synxis
Site web | Catégorie | Expertise | Trafic | Entreprise |
banyantree.com | Voyage et Tourisme | Voyages de luxe et retraites bien-être | 440,784 | Banyan Tree |
macdonaldhotels.co.uk | Voyage et Tourisme | Expériences hôtelières et spa au Royaume-Uni et en Espagne | 237,475 | Bath Spa Hotel |
pinehurst.com | Voyage et Tourisme | Terrains de golf et hôtellerie à Pinehurst | 228,217 | Pinehurst Resort |
dorint.com | Voyage et Tourisme | Hôtel de luxe et lieu d'événements en Allemagne | 207,796 | Dorint Park Hotel Bremen |
canyonranch.com | Santé | Retraites de bien-être et festivals de beauté | 188,432 | Canyon Ranch |
doylecollection.com | Voyage et Tourisme | Services hôteliers et hospitaliers | 185,348 | The Doyle Collection |
lemontreehotels.com | Voyage et Tourisme | Services hôteliers et d'hospitalité | 171,827 | LEMON FASHION LIMITED |
soneva.com | Voyage et Tourisme | Stations balnéaires de luxe et bien-être durable | 98,070 | Soneva |
terranea.com | Voyage et Tourisme | Station balnéaire de luxe et expériences | 89,905 | Terranea Resort |
sonestastmaarten.com | Voyage et Tourisme | Complexe hôtelier tout inclus et forfaits vacances caribéens | 87,876 | Sonesta Resorts Sint Maarten |
Créez et téléchargez votre liste personnalisée parmi liste personnalisée 87 sites web utilisant Synxis
Synxis Parts de marché
Technologie | Sites actifs | Part |
---|---|---|
![]() | 1,647 | 52.62% |
466 | 14.89% | |
![]() | 295 | 9.42% |
257 | 8.21% | |
132 | 4.22% | |
![]() | 87 | 3.00% |
Vous avez besoin d'aide pour trouver des leads ou besoin d'un rapport personnalisé ?
Parlez-nous de vos problèmes et faisons connaissance pour voir comment nous pouvons vous aider à les résoudre